ATV Tuiskonia im ATB
Schumannstraße 52
60325 Frankfurt a. M.
Tel.: (0 69) 75 17 83
Fax: (0 69) 74 22 49 37
WWW: http://www.tuiskonia-frankfurt.de
E-Mail: tuiskonia-aktivitas@web.de
| Stiftungsdatum: | 01. Februar 1897 | |||||||||||||||||||||||
| Stiftungsort: | Darmstadt | |||||||||||||||||||||||
| Status: | aktiv | |||||||||||||||||||||||
| Verband: | Arnstädter CV: ????–????; ATB: seit 24. Februar 1916 | |||||||||||||||||||||||
| Schlagend: | nein | |||||||||||||||||||||||
| Farbentragend: | nein | |||||||||||||||||||||||
| Farbenführend: | ja | |||||||||||||||||||||||
| Ausländer: | ja | |||||||||||||||||||||||
| Zivildienstleistende: | ja | |||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | m. | |||||||||||||||||||||||
| Pflichtpartien: | – | |||||||||||||||||||||||
| Waffenring: | – | |||||||||||||||||||||||
| Frühere Bezeichnungen: | Akademischer Pharmazeuten-Verein: 1897–????, Akademische Pharmazeuten-Verbindung Arminia: ????–1915; Akademische Turnverbindung Tuiskonia: 1915-1936; Akademische Turn- und Sportvereinigung Frankfurt: 1949–1951: Akademische Turnverbindung Tuiskonia: seit 1951 | |||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Darmstadt: 1897–1915; Frankfurt: 1915–1936, seit 1949 | |||||||||||||||||||||||
| Frühere Anschriften: | Böhmerstraße 21: 1928–1936, Schumannstraße 52: seit 1958 | |||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | U-Bahnlinien U4, U6 und U7: Haltestelle Bockenheimer Warte | |||||||||||||||||||||||
| Fusionen: | – | |||||||||||||||||||||||
| Tradition: | – | |||||||||||||||||||||||
| Vorstellungsverhältn.: | – | |||||||||||||||||||||||
| Befreund. Verhältn.: | – | |||||||||||||||||||||||
| Freundschaftsverhältn.: | – | |||||||||||||||||||||||
| Kartelle: | – | |||||||||||||||||||||||
| Wahlspruch: | Freiheit – Wahrheit – Recht | |||||||||||||||||||||||
| Mitgliederbezeichnung: | Tuiskonen | |||||||||||||||||||||||
| Namenserklärung: | abgeleitet von der germanischen Gottheit Tuisco | |||||||||||||||||||||||
| Mütze: | – | |||||||||||||||||||||||
| Mützenband: | –
| |||||||||||||||||||||||
| Farben: | dunkelgrün-weiß-gold
| |||||||||||||||||||||||
| Burschenband: | –
| |||||||||||||||||||||||
| Fuchsenband: | –
| |||||||||||||||||||||||
| Pekesche: | Tuch, –; Schnüre: – | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Zirkel: |
![]() |
Literatur: SCC 2000: ?.