KDStV Greiffenstein Breslau im CV
Sömmerringstraße 3
60322 Frankfurt a. M.
Tel.: (0 69) 59 45 07
Fax: (0 69) 90 55 09-77
WWW: http://www.greiffenstein.de
E-Mail: greiffenstein@stud.uni-frankfurt.de
| Stiftungsdatum: | 14. Juli 1924 | |||||||||||||||||||||||
| Stiftungsort: | Breslau | |||||||||||||||||||||||
| Status: | aktiv | |||||||||||||||||||||||
| Verband: | CV: 1924 | |||||||||||||||||||||||
| Schlagend: | nein | |||||||||||||||||||||||
| Farbentragend: | ja | |||||||||||||||||||||||
| Farbenführend: | ja | |||||||||||||||||||||||
| Ausländer: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Zivildienstleistende: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Pflichtpartien: | – | |||||||||||||||||||||||
| Waffenring: | – | |||||||||||||||||||||||
| Frühere Bezeichnungen: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Standorte: | Breslau: 1924–1935, Frankfurt: seit 1950 | |||||||||||||||||||||||
| Frühere Anschriften: | Eschersheimer Landstraße 80, Sömmeringstraße 3 | |||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | U 1, U2 oder U3, Haltestelle Grüneburgweg, dann zu Fuß die Straße rechts, wieder rechts, dann links in die Sömmerringstraße entlang bis kurz vor dem Oeder Weg oder Buslinie 36 bis Adlerflychtplatz | |||||||||||||||||||||||
| Fusionen: | – | |||||||||||||||||||||||
| Tradition: | – | |||||||||||||||||||||||
| Vorstellungsverhältn.: | – | |||||||||||||||||||||||
| Befreund. Verhältn.: | – | |||||||||||||||||||||||
| Freundschaftsverhältn.: | – | |||||||||||||||||||||||
| Kartelle: | – | |||||||||||||||||||||||
| Wahlspruch: | Einig und frei! | |||||||||||||||||||||||
| Mitgliederbezeichnung: | Greiffensteiner | |||||||||||||||||||||||
| Namenserklärung: | Burg Greiffenstein in Schlesien | |||||||||||||||||||||||
| Mütze: | steife stahlblaue Mütze | |||||||||||||||||||||||
| Mützenband: | stahlblau-weiß-rosa
| |||||||||||||||||||||||
| Farben: | stahlblau-weiß-rosa
| |||||||||||||||||||||||
| Burschenband: | stahlblau-weiß-rosa
| |||||||||||||||||||||||
| Fuchsenband: | stahlblau-weiß
| |||||||||||||||||||||||
| Pekesche: | Tuch, stahlblau; Schnüre: stahlblau-weiß-rosa | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Zirkel: | [Macro error: Can't evaluate the expression because the name "zirkel" hasn't been defined.] |
Literatur: SCC 2000: ?.