ATSV Gothania Jenensis im ATB
Darmstädter Landstraße 24
Frankfurt a. M.
Tel.: (0 69) 60 91 88-0
WWW: http://www.gothania.de
E-Mail: info@gothania.de
| Stiftungsdatum: | 1858 | |||||||||||||||||||||||
| Stiftungsort: | Jena | |||||||||||||||||||||||
| Status: | aktiv | |||||||||||||||||||||||
| Verband: | ATB: 1883 | |||||||||||||||||||||||
| Schlagend: | nein | |||||||||||||||||||||||
| Farbentragend: | nein | |||||||||||||||||||||||
| Farbenführend: | ja | |||||||||||||||||||||||
| Ausländer: | ja | |||||||||||||||||||||||
| Zivildienstleistende: | ja | |||||||||||||||||||||||
| Geschlecht: | m./w. | |||||||||||||||||||||||
| Pflichtpartien: | – | |||||||||||||||||||||||
| Waffenring: | – | |||||||||||||||||||||||
| Frühere Bezeichnungen: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Standorte: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Frühere Anschriften: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Anfahrt: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Fusionen: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Tradition: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Vorstellungsverhältn.: | – | |||||||||||||||||||||||
| Befreund. Verhältn.: | – | |||||||||||||||||||||||
| Freundschaftsverhältn.: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Kartelle: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Wahlspruch: | Semper idem! | |||||||||||||||||||||||
| Mitgliederbezeichnung: | Gothaner | |||||||||||||||||||||||
| Namenserklärung: | k. A. | |||||||||||||||||||||||
| Mütze: | – | |||||||||||||||||||||||
| Mützenband: | –
| |||||||||||||||||||||||
| Farben: | grün-weiß-rot
| |||||||||||||||||||||||
| Burschenband: | –
| |||||||||||||||||||||||
| Fuchsenband: | –
| |||||||||||||||||||||||
| Pekesche: | Tuch, k. A.; Schnüre: k. A. | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Zirkel: | [Macro error: Can't evaluate the expression because the name "zirkel" hasn't been defined.] |
Literatur: SCC 2000: ?.